材 料 | 鋁合金ADC12, ADC10, A360, A380, A356 鎂(měi)合金AZ91D, AM60B 鋅合金ZA3#,ZA5#,ZA8# |
加工工藝(yì) | 設計→製模→壓鑄→披(pī)鋒→鑽孔→攻牙→CNC機加工→拋光→表麵處理→組裝(zhuāng)→品檢→包裝→出貨 |
公 差 | ± 0.02mm |
表麵處理(lǐ) | 噴粉、噴油、噴砂、拋光、研磨、鈍化(huà)、鍍鉻(gè)、鍍鋅、鍍鎳、電(diàn)泳(yǒng)、陽極氧化等 |
質量體係及檢測 | ISO9001:2015, SGS檢測報告 |
品 檢 | 100%檢查外觀(guān)和尺寸 |
主要(yào)檢測 設 備 | 三(sān)次元(yuán)檢測儀,全自動影像測量儀,鹽霧試驗機,氣密性檢測儀(yí),動平衡檢測儀(yí) |
特 性 和優勢 | 1、加工精度高,平整度在0.1mm以(yǐ)內。 2、強度高,不易變形,具有良好的導電性和導熱性。 3、表麵光潔(jié)度高,加工後表麵粗糙度為Ra1.6。 4、加工精(jīng)度高,裝配結構無縫隙。 5、無顆粒,無麻點,外觀無油漆剝落。 6、外觀平整,耐腐蝕性強。 7、通過20000次耐磨性試驗。 8、通過96小時的鹽霧(wù)測(cè)試。 9、通(tōng)過鍍(dù)層附(fù)著力測(cè)試,抗劃傷試驗。 10. 通過(guò)百格測試和3M膠測試。 |
標 準 | 1.鋁合金: GB/T15114-2009,ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998; 2.鎂合金:GB/T25748-2010,ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997; 3.鋅合金: GB/T13821-2009,ISO301-1981,ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998。 |
應用行業 | 智能自動化設備,3C產品,醫療器械,汽車摩托車配件,機械零件,電(diàn)動工具,家電家俬部件,LED照明部件(jiàn),其他金屬結構(gòu)件。 |
電話(huà)
0769-81610386
181-2858-1278 / 葉生
137-1191-6539 / 徐生
133-2685-5732 / 陳(chén)生
手機站
掃一掃
公眾號
掃一掃
郵箱
dajin@goldmetal.com.cn